Wij organiseren uw individuele rondreis Balearen (Mallorca) alsof het onze eigen vakantie is. Ook in groepsreizen op maat zijn we specialist.
Reizen naar Balearen (Mallorca)
Reisorganisatie Balearen (Mallorca)reis - wat u verder nog moet weten voor uw luxereis.
Goed om weten
Snel gecheckt - praktische info reis naar Balearen (Mallorca)
Vereiste documenten voor Belgen op reis: Belgen die reizen naar Spanje hebben enkel een geldige identiteitskaart nodig.
Opgelet: Beschadigde reisdocumenten, zoals een reispas met een scheur of een identiteitskaart met een barst, of een elektronische identiteitskaart waarvan de microchip ontbreekt, kunnen door de bevoegde Belgische of buitenlandse autoriteiten als ongeldig worden beschouwd. In voorkomend geval raden wij u dan ook aan om de beschadigde reisdocumenten vóór uw reis te laten vervangen. U gaat op eigen risico met een beschadigde identiteitskaart of reispas naar de luchthaven. Bij weigering van toegang tot de vlucht of het grondgebied van het land van bestemming kunnen wij helaas niets voor u doen.
Gezondheid/inentingen: Voor Spanje gelden geen speciale aanbevelingen of adviezen.
OPM: Deze aanbevelingen zijn van algemene aard. Je reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, je gezondheid en je leeftijd bepalen welke vaccinaties en anti-malariamaatregelen je nodig hebt. Aangeraden wordt om een persoonlijk advies in te winnen over de vaccinaties en eventuele andere maatregelen die noodzakelijk zijn. Je kunt hiervoor terecht bij je huisarts, die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en je persoonlijke situatie. Vooral bij reizigers met gezondheidsproblemen, bij reizen langer dan 3 maanden of als men op reis bijzondere risico's loopt door activiteiten of beroep, is een gespecialiseerd advies extra van belang. Voor verdere inlichtingen kan je ook terecht bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (Reisadvies: 03/247 66 66 of www.itg.be).
Vluchtduur: Brussel - Barcelona in 1u55min; Brussel - Sevilla in ongeveer 2u45min.
Tijdverschil: Zelfde tijd als in België.
Lokale munt: De munteenheid in Spanje is de euro.
Goed om weten: Spanje heeft een heerlijke keuken met lang niet alleen paella of tortilla. Wat te denken van heerlijke tapa's in alle vormen en maten, de Spaanse ham, Spaanse kaasjes, Spaanse worsten, Spaanse gehaktballetjes, gazpacho Andaluz, gefrituurde inktvis, de olijfolie, knoflook en de vele streekgerechten... Eten en drinken is in Spanje een enorm belangrijke sociale bezigheid en een belangrijk aspect van de cultuur. Tijdens het eten worden verhalen verteld, vrienden gemaakt en de dag doorgenomen.
Het weer
Het weer:
Reisperiode:
Alicante | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Gemiddelde dagtemp. (°C) | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 30 | 33 | 33 | 30 | 25 | 20 | 17 | |
Gemiddelde nachtt. (°C) | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 8 | 6 | |
Gemiddelde neerslag (mm) | 24 | 18 | 23 | 43 | 39 | 10 | 1 | 8 | 30 | 45 | 26 | 37 | |
Aantal uren zon per dag | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
Aantal regendagen | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Barcelona | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Gemiddelde dagtemp. (°C) | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 28 | 26 | 22 | 17 | 14 | |
Gemiddelde nachtt. (°C) | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 13 | 8 | 6 | |
Gemiddelde neerslag (mm) | 41 | 29 | 42 | 49 | 59 | 42 | 20 | 61 | 85 | 91 | 58 | 51 | |
Aantal uren zon per dag | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | |
Aantal regendagen | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Bilbao | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Gemiddelde dagtemp. (°C) | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 24 | 21 | 16 | 14 | |
Gemiddelde nachtt. (°C) | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | |
Gemiddelde neerslag (mm) | 126 | 97 | 94 | 124 | 90 | 64 | 62 | 82 | 74 | 121 | 141 | 116 | |
Aantal regendagen | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 |
Ibiza | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Gemiddelde dagtemp. (°C) | 15 | 15 | 16 | 19 | 22 | 26 | 28 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 | |
Gemiddelde nachtt. (°C) | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | 20 | 15 | 12 | 9 | |
Gemiddelde neerslag (mm) | 42 | 35 | 25 | 22 | 13 | 22 | 5 | 12 | 34 | 85 | 102 | 47 | |
Aantal uren zon per dag | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
Aantal regendagen | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Las Palmas | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Gemiddelde dagtemp. (°C) | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | |
Gemiddelde nachtt. (°C) | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | |
Gemiddelde neerslag (mm) | 18 | 24 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 18 | 27 | |
Aantal uren zon per dag | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
Aantal regendagen | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Madrid | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Gemiddelde dagtemp. (°C) | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 | 27 | 31 | 31 | 26 | 19 | 13 | 10 | |
Gemiddelde nachtt. (°C) | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 10 | 6 | 4 | |
Gemiddelde neerslag (mm) | 37 | 35 | 26 | 47 | 52 | 25 | 15 | 10 | 28 | 49 | 56 | 56 | |
Aantal uren zon per dag | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | |
Aantal regendagen | 9 | 9 | 7 | 11 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 11 |
Malaga | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Gemiddelde dagtemp. (°C) | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 | |
Gemiddelde nachtt. (°C) | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 | |
Gemiddelde neerslag (mm) | 81 | 55 | 49 | 41 | 25 | 12 | 2 | 6 | 16 | 56 | 95 | 88 | |
Aantal uren zon per dag | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
Aantal regendagen | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Palma de Mallorca | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Gemiddelde dagtemp. (°C) | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 | |
Gemiddelde nachtt. (°C) | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 | |
Gemiddelde neerslag (mm) | 36 | 32 | 28 | 34 | 27 | 16 | 7 | 16 | 48 | 68 | 48 | 46 | |
Aantal uren zon per dag | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
Aantal regendagen | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 |
Sevilla | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Gemiddelde dagtemp. (°C) | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 31 | 35 | 35 | 32 | 26 | 20 | 17 | |
Gemiddelde nachtt. (°C) | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 18 | 14 | 9 | 7 | |
Gemiddelde neerslag (mm) | 65 | 54 | 38 | 57 | 34 | 13 | 2 | 6 | 23 | 62 | 84 | 95 | |
Aantal uren zon per dag | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
Aantal regendagen | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Valencia | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Gemiddelde dagtemp. (°C) | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 31 | 35 | 35 | 32 | 26 | 20 | 17 | |
Gemiddelde nachtt. (°C) | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 18 | 14 | 9 | 7 | |
Gemiddelde neerslag (mm) | 65 | 54 | 38 | 57 | 34 | 13 | 2 | 6 | 23 | 62 | 84 | 95 | |
Aantal uren zon per dag | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
Aantal regendagen | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Prettige vakantie
In voorbereiding van uw Balearen (Mallorca) reis voorzien we u van een hoop streekinformatie en uitgebreide praktische weetjes. Ook dit is deel van uw vakantie.