Citytrip Granada

Kaartje Granada

Granada, aan de voet van de Sierra Nevada, is een van de mooiste steden van Spanje. De Moorse parel aan de kroon is het Alhambra, Unesco Werelderfgoed. Alleen al dit werelderfgoed maakt deze bruisende stad een bezoek waard. Je kan er makkelijk een dag spenderen. Genieten van de tuinen, verdwalen in de smalle straatjes en steegjes van de Moorse wijk, de unieke gastronomische mix, het hoort er in Granada allemaal bij...

Op reis naar Granada: info bestemming

Reis naar een schitterende stad in een vruchtbare vallei met als achtergrond de Sierra Nevada. De sporen van de Moorse en christelijke overheersingen zijn overal tastbaar in Granada. Aan de voet van drie heuvels lig het moderne, christelijke stadsdeel. Het Moorse deel ligt hoger, tegen de hellingen. Een wandeling door de wijk Albaycin brengt er je langs verscholen Moorse paleizen, villa's en pleintjes in nauwe, steile straatjes en steegjes.

Alhambra 

Het Alhambra werd in het begin van de 14de eeuw gebouwd als paleis en als weerspiegeling van de hemel op aarde. Het is het mooiste Moorse paleis ter wereld, briljant gebouwd met eenvoudige materialen zoals hout, tegels en stucwerk.

Vanaf de noordzijde van het Alhambra loopt een weg naar de Generalife, het buitenverblijf van de Nasridenkoningen. Ze konden zich hier terugtrekken van het gepeupel en iets dichter bij de hemel rust zoeken. Generalife wordt ook wel "De tuin van het hemelse paradijs" genoemd.

Escoriaal
 
Granada en Sierra Nevada
 

Ook de koninklijke kapel van de kathedraal met de prachtige praalgraven moet je zeker gaan bewonderen. Granada staat daarnaast ook (en vooral) voor sfeer: een avondwandeling in het historische centrum of naar een van de betoverende miradors met zicht op het feeëriek verlichte Alhambra. Bovendien zijn volgens de Spanjaarden de echte "tapas" enkel in Granada te vinden...

Voor meer informatie zie ook de pagina over reizen naar Andalusië.

Extra informatie over een georganiseerde reis naar Granada maakt overigens integraal deel uit van onze voorstellen/offertes.

 

Vraag hier uw citytrip Granada aan...  (duid één of meer mogelijkheden aan via de kruisvakken links)

Wij streven naar uw reis op maat en overleggen eerst verder om uw interesses en wensen volledig te kunnen integreren.

 

Citytrip Granada

 
 
   
 
Uw keuzes
Uw contactgegevens
Overige gegevens

De gegevens die u invult heeft Evenementtours nodig om verder met u contact op te nemen. Deze gegevens worden ook gebruikt om u 2 à 3 keer per jaar gerichte informatie toe te sturen. U kan zich steeds uitschrijven. In geen geval geven wij uw gegevens door aan derden. Alle verdere details over de verwerking van uw gegevens en uw rechten vindt u in ons privacybeleid.

 Ik ben op de hoogte van de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Evenementtours.

Goed om weten vooraleer u op reis naar Granada vertrekt

Snel gecheckt - praktische info

Alicante   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   16 17 20 22 26 30 33 33 30 25 20 17
Gemiddelde nachtt. (°C)   4 5 8 10 13 17 19 19 17 13 8 6
Gemiddelde neerslag (mm)   24 18 23 43 39 10 1 8 30 45 26 37
Aantal uren zon per dag   24 18 23 43 39 10 1 8 30 45 26 37
Aantal regendagen   4 4 5 6 6 2 1 1 4 5 4 5

Barcelona   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   13 15 16 18 21 24 28 28 26 22 17 14
Gemiddelde nachtt. (°C)   4 5 7 9 12 16 19 19 17 13 8 6
Gemiddelde neerslag (mm)   41 29 42 49 59 42 20 61 85 91 58 51
Aantal uren zon per dag   41 29 42 49 59 42 20 61 85 91 58 51
Aantal regendagen   6 5 6 7 7 6 3 6 6 8 6 6

Bilbao   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   13 15 16 17 20 23 25 26 24 21 16 14
Gemiddelde nachtt. (°C)   5 5 6 7 10 13 15 15 13 11 8 6
Gemiddelde neerslag (mm)   126 97 94 124 90 64 62 82 74 121 141 116
Aantal uren zon per dag   126 97 94 124 90 64 62 82 74 121 141 116
Aantal regendagen   16 15 15 17 16 12 11 12 12 14 15 16

Caceres   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   12 14 17 19 23 29 33 33 29 22 16 12
Gemiddelde nachtt. (°C)   4 5 7 8 11 16 19 19 16 12 8 5
Gemiddelde neerslag (mm)   58 43 35 49 48 23 7 8 26 59 80 87
Aantal uren zon per dag   58 43 35 49 48 23 7 8 26 59 80 87
Aantal regendagen   7 7 5 7 6 3 1 1 3 7 7 9

Ibiza   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   15 15 16 19 22 26 28 29 27 23 19 16
Gemiddelde nachtt. (°C)   7 7 9 11 14 18 21 22 20 15 12 9
Gemiddelde neerslag (mm)   42 35 25 22 13 22 5 12 34 85 102 47
Aantal uren zon per dag   42 35 25 22 13 22 5 12 34 85 102 47
Aantal regendagen   5 4 5 4 3 2 1 2 4 7 6 6

Las Palmas   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   21 21 22 22 23 25 27 27 27 26 24 22
Gemiddelde nachtt. (°C)   15 15 15 16 17 19 20 21 21 20 18 16
Gemiddelde neerslag (mm)   18 24 14 7 2 0 0 0 10 13 18 27
Aantal uren zon per dag   18 24 14 7 2 0 0 0 10 13 18 27
Aantal regendagen   5 4 4 3 1 0 0 0 2 3 5 6

Madrid   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   10 12 16 18 21 27 31 31 26 19 13 10
Gemiddelde nachtt. (°C)   3 4 6 7 11 15 18 18 15 10 6 4
Gemiddelde neerslag (mm)   37 35 26 47 52 25 15 10 28 49 56 56
Aantal uren zon per dag   37 35 26 47 52 25 15 10 28 49 56 56
Aantal regendagen   9 9 7 11 12 7 3 3 5 9 9 11

Malaga   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   17 18 19 21 24 27 30 30 28 24 20 17
Gemiddelde nachtt. (°C)   7 8 9 10 13 17 20 21 18 14 11 8
Gemiddelde neerslag (mm)   81 55 49 41 25 12 2 6 16 56 95 88
Aantal uren zon per dag   81 55 49 41 25 12 2 6 16 56 95 88
Aantal regendagen   8 6 6 7 5 2 1 1 2 6 7 8

Palma de Mallorca   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   15 16 17 19 23 27 31 31 28 23 19 16
Gemiddelde nachtt. (°C)   4 4 5 7 11 15 17 18 16 12 8 5
Gemiddelde neerslag (mm)   36 32 28 34 27 16 7 16 48 68 48 46
Aantal uren zon per dag   36 32 28 34 27 16 7 16 48 68 48 46
Aantal regendagen   7 7 7 8 6 3 2 3 6 9 8 9

Sevilla   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   16 18 21 23 26 31 35 35 32 26 20 17
Gemiddelde nachtt. (°C)   5 7 8 10 13 17 19 20 18 14 9 7
Gemiddelde neerslag (mm)   65 54 38 57 34 13 2 6 23 62 84 95
Aantal uren zon per dag   65 54 38 57 34 13 2 6 23 62 84 95
Aantal regendagen   8 7 6 8 6 2 0 1 3 7 8 9

Valencia   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   16 18 21 23 26 31 35 35 32 26 20 17
Gemiddelde nachtt. (°C)   5 7 8 10 13 17 19 20 18 14 9 7
Gemiddelde neerslag (mm)   65 54 38 57 34 13 2 6 23 62 84 95
Aantal uren zon per dag   65 54 38 57 34 13 2 6 23 62 84 95
Aantal regendagen   8 7 6 8 6 2 0 1 3 7 8 9

Prettige vakantie in Granada

In voorbereiding van uw reis op maat naar Granada voorzien we u van een hoop stadsinformatie en uitgebreide praktische weetjes. Ook dit is deel van uw vakantie.